Poniższa lista misek WC obejmuje tylko przykładowe modele. Oferta polskiego rynku jest zdecydowanie szersza i w większości przypadków można dopasować deskę USPA w odpowiednim kształcie i wymiarze. Jeśli spodoba Ci się miska, której nie ma na poniższym wykazie, zadzwoń do nas (22 490 83 82) lub wyślij maila z nazwą miski a z przyjemnością sprawdzimy, która z desek USPA będzie najbardziej odpowiednia.
Przy wyborze miski WC należy pamiętać, że deski myjące USPA są dostępne w trzech różnych rodzajach. Każdy z oferowanych modeli można kupić w kształcie:
STANDARD – najbardziej popularny kształt deski z funkcją mycia, który pasuje do standardowych misek WC
DESIGN – nowoczesny wygląd deski myjącej oparty o kształt koła.
KOMFORT – wyglądem podobny do kształtu STANDARD, jednak deska jest dłuższa.
Dokładne wymiary misek WC pasujących do toalet USPA są podane na stronie DOPASOWANIE.
Lista misek WC pasujących do toalet myjących USPA
Miski WC | Deski Myjące USPA |
Rodzaj miski WC | Producent / dystybutor | Model | Nr. Artykułu | Komfort | Standard | Design |
WC wiszące | Catalano | Solo (link) | X | X | ||
Velis 57 (link) | 1VSVL00 | X | X | |||
Zero | 1VSV50N00 | X | ||||
Zero (link) | 1VS55N00 | X | ||||
Sfera (link) | 1VSF5400 | X | ||||
Zero NewFlush (bez rantu) | 1VS55NR00 | X | ||||
Castorama | Toledo | Castorama | X | |||
Cersanit | Olimpia | K10-008 | X | |||
Cooke and Levis | Ocean | Castorama | X | |||
Koło | Primo | K83100 | X | |||
EGO | K13102 | X | ||||
Varius | K33100 | X | ||||
Rekord | K93100 | X | ||||
Laufen | PRO Rimless | H8209660000001 | X | |||
LeTrone (Francja) | Closette | LTR50 | X | X | ||
Supertrendy.pl | Modena | WC-MODENA | X | |||
Bohemia 51 cm | WC-BOHEMIA | X | ||||
Lux Aqua | Oval | B2375 | X | X | ||
Roca | Nexo Rimfree | Castorama | X | |||
Meridian N | A346247000 | X | ||||
Madalena | A346595000 | X | ||||
Villeroy and Bosh | Subway 2.0 (BEZ RANTU) | 5614R0R1 | X | |||
Miski WC stojące | Catalano | Zero (link) | 1VP5500 | X | ||
Sfera (link) | 1VPC5200 | X | ||||
Muse | VPMU | X | X | |||
Velis 57 (link) | 1VP5700 | X | X | |||
Kerasan | FLO 52 | Nr. kat: 3116 | X |
WC Kompakty | Cersanit | Trento (poz) | LM 44204986 | X | ||
Madison | LM 44343341 | X | ||||
Serena (poz) | OBI | X | ||||
Koło | Nova Pro (pion) | M33201 | X | X | ||
Nova Pro (poziom) | M33200 | X | X | |||
Villeroy and Bosh | Architectura (poz) | 66001001 | X | |||
Supertrendy.pl | Oval | KWC-O | X | X | ||
Modena | KWC-MOD | X | ||||
Linea | KWC-L | X | ||||
Roca | Nexo | A341640000 | X | |||
Volta (poz.) | 45109932 LeroyM | X | ||||
Viva Zoom (pion) | A343671000 | X |
Firma Happy House podczas opracowywania powyższego zestawienia dołożyła wszelkich starań, aby było ono jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za dopasowanie produktów. Z tego względu zaleca się, aby każdorazowo sprawdzić kompatybilność wybranej deski myjącej USPA z miską ceramiczną.
Na stronach internetowych poszczególnych modeli w menu PLIKI DO POBRANIA są udostępnione szablony desek myjących USPA.
Data aktualizacji zestawienia: 5 listopada 2017
Zalecany sposób wykonania przyłączy do elektronicznych desek myjących z bidetem USPA
UWAGA: rysunki pokazują miskę WC od frontu.
Gniazdko elektryczne 230V z uziemieniem może być umieszczone zarówno po lewej jak i prawej stronie. Natomiast przyłącze zimnej wody powinno być wyprowadzone z lewej strony miski, patrząc na nią od przodu.
Przyłącze zimnej wody powinno być zakończone kranikiem odcinającym 1/2″

